欢迎来到北达合博大(北京)汽车科技有限公司!

北达合博大(北京)汽车科技有限公司

咨询热线 010-52239762
新闻中心
您的位置:首页 > 新闻信息 > 详细内容

2023年3月SUV销量排行榜

发布者:北达合博大(北京)汽车科技有限公司2023-04-15
2023年3月SUV销量排行榜
NO SUV 2023.3 2022.3 同比
1 特斯拉(Model Y) 54937 39730 38.30%
2 比亚迪宋 40114 26723 50.10%
3 比亚迪元PLUS 27907 10017 178.60%
4 长安CS75 16796 22811 -26.40%
5 哈弗H6 14841 19303 -23.10%
6 埃安(Aion Y) 13267 9501 39.60%
7 宝马X3 12880 11231 14.70%
8 比亚迪唐 11954 9086 31.60%
9 探岳 11953 7036 69.90%
10 宝马X1 11852 6492 82.60%
11 丰田RAV4 11725 14415 -18.70%
12 本田CR-V 11624 16437 -29.30%
13 红旗HS5 11586 7632 51.80%
14 奥迪Q5L 11355 10703 6.10%
15 博越L 10135 - -